I nostri fornitori
Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2026
Questo elenco fa parte della nostra informativa sulla privacy (sezione 6.2). Indica ogni responsabile del trattamento che tratta dati personali per nostro conto, a quale scopo, dove ha sede e dove tratta i dati. Quando cambia un fornitore, lo aggiorniamo insieme alla data qui sopra.
| Fornitore | Sede e luogo del trattamento | A cosa serve |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | Stati Uniti | hosting e distribuzione del sito tramite nodi edge europei |
| Supabase Inc. | Singapore; server nell'UE, a Francoforte | database, autenticazione e archiviazione per l'app, e per le registrazioni anticipate al lancio dal sito |
| Google Ireland Ltd. | Irlanda | Google Tag Manager, Google Analytics 4 e Google Ads per l'analisi web e la misurazione dell'efficacia della pubblicità (solo dopo il consenso) |
| Mistral AI | Francia, trattamento nell'UE | modello di IA per bloomie, l'assistente IA dell'app, compresa la personalizzazione delle sue risposte sulla base di informazioni del profilo (vedi la sezione 5.5); riconoscimento del testo nelle foto nello strumento appuntamenti, senza salvare l'immagine (vedi la sezione 5.8); e il pre-ordinamento assistito dall'IA e le bozze di risposta del nostro supporto (vedi la sezione 4.6). Mistral non usa i contenuti per l'addestramento. Per quanto tempo Mistral li conserva per il funzionamento e la prevenzione degli abusi è regolato dal nostro accordo sul trattamento dei dati. |
| Scaleway | Francia, trattamento a Parigi | fa funzionare un modello di IA aperto (Gemma) che, da settembre 2026, formula le risposte di bloomie per una parte degli utenti (vedi la sezione 5.5). Vengono trasmesse le stesse informazioni inviate a Mistral. Scaleway non salva il contenuto delle richieste e non lo usa per l'addestramento; vengono conservati solo dati tecnici di utilizzo, come il numero di token elaborati. |
| Komoot GmbH / Photon | Germania | geocodifica dei dati di luogo per la funzione tempo di percorrenza dell'app (solo su tua richiesta; vedi la sezione 5.8) |
| FOSSGIS e. V. / Valhalla | Germania, sulla base di OpenStreetMap | calcolo del percorso e del tempo di percorrenza per la funzione tempo di percorrenza dell'app (solo su tua richiesta; vedi la sezione 5.8) |
| Open-Meteo GmbH | Bürglen, Svizzera | condizioni meteo, pressione atmosferica e temperatura per lo strumento sulla sensibilità al meteo, le previsioni meteo e i dati ambientali di un momento (solo se il permesso meteo è attivo; vedi la sezione 5.15). Viene trasmessa solo la posizione arrotondata a circa un chilometro, senza alcun identificativo. |
| Resend Inc. | Stati Uniti, invio dall'UE | e-mail transazionali dell'app ed e-mail di conferma per la registrazione anticipata al lancio |
| Firebase / Google LLC | Stati Uniti | notifiche push (Cloud Messaging) per l'app |
| Google LLC | Stati Uniti | Google OAuth per l'accesso facoltativo all'app |
| RevenueCat, Inc. | Stati Uniti | gestione degli abbonamenti dell'app e verifica delle ricevute d'acquisto presso Apple e Google (vedi la sezione 5.22); vengono trattati l'identificativo dell'account e i dati d'acquisto, nessun dato di pagamento e nessun contenuto |
| Dynatrace | regione UE, trattamento nell'UE | monitoraggio tecnico delle nostre funzioni server (vedi la sezione 5.23), degli arresti anomali e dei tempi di caricamento dell'app (vedi la sezione 5.24) e, solo con consenso, misurazione delle prestazioni del sito (vedi la sezione 4.9); nessun identificativo dell'account, nessun nome, nessun indirizzo e-mail e nessun contenuto |
Titolari autonomi
Per gli acquisti negli store, sono gli store stessi la tua controparte contrattuale e trattano i tuoi dati di acquisto sotto la propria responsabilità: Apple per gli acquisti nell’App Store e Google Commerce Limited (Irlanda) per gli acquisti tramite Google Play. Cosa ne fanno è indicato nelle loro informative sulla privacy.
A quali condizioni i dati possono essere trasferiti a fornitori con sede al di fuori dell’UE, e quali garanzie si applicano, è indicato nella sezione 7 dell’informativa sulla privacy.