Unsere Dienstleister
Stand: 10. Oktober 2026
Diese Liste gehört zu unserer Datenschutzerklärung (Abschnitt 6.2). Sie nennt jeden Auftragsverarbeiter, der in unserem Auftrag personenbezogene Daten verarbeitet, wofür, und wo er seinen Sitz hat und verarbeitet. Ändert sich ein Anbieter, aktualisieren wir sie und das Datum oben.
| Anbieter | Sitz und Verarbeitungsort | Wofür |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | USA | Website-Hosting und Auslieferung über europäische Edge-Standorte |
| Supabase Inc. | Singapur, Serverstandort EU/Frankfurt | Datenbank, Authentifizierung und Speicher für die App sowie für die Launch-Vormerkungen der Website |
| Google Ireland Ltd. | Irland | Google Tag Manager, Google Analytics 4 und Google Ads für Web-Analyse und Werbeerfolgsmessung (nur nach Einwilligung) |
| Mistral AI | Frankreich, Verarbeitung in der EU | KI-Modell für bloomie, den KI-Assistenten in der App, einschließlich der Personalisierung der Antworten anhand von Profilangaben (siehe Abschnitt 5.5); Texterkennung in Fotos im Termin-Werkzeug, wobei das Bild nicht gespeichert wird (siehe Abschnitt 5.8); sowie die KI-gestützte Vorsortierung und die Antwort-Entwürfe im Support (siehe Abschnitt 4.6). Mistral verwendet die Inhalte nicht zum Training. Wie lange Mistral sie für Betrieb und Missbrauchsschutz vorhält, regelt unser Auftragsverarbeitungsvertrag. |
| Scaleway | Frankreich, Verarbeitung in Paris | betreibt ein offenes KI-Modell (Gemma), das seit September 2026 einem Teil der Nutzer*innen die Antworten von bloomie formuliert (siehe Abschnitt 5.5). Übermittelt werden dieselben Angaben wie an Mistral. Scaleway speichert keine Inhalte der Anfragen und nutzt sie nicht zum Training; festgehalten werden nur technische Nutzungsdaten wie die Zahl der verarbeiteten Tokens. |
| Komoot GmbH / Photon | Deutschland | Geokodierung von Ortsangaben für die Anfahrtszeit-Funktion der App (nur auf deine Veranlassung; siehe Abschnitt 5.8) |
| FOSSGIS e. V. / Valhalla | Deutschland, auf Basis von OpenStreetMap | Routen- und Fahrzeitberechnung für die Anfahrtszeit-Funktion der App (nur auf deine Veranlassung; siehe Abschnitt 5.8) |
| Open-Meteo GmbH | Bürglen, Schweiz | Wetterlage, Luftdruck und Temperatur für das Werkzeug „Wetterfühlig", die Wettervorschau und die Umgebungsdaten an einem Moment (nur bei eingeschalteter Wetter-Freigabe; siehe Abschnitt 5.15). Übermittelt wird ausschließlich der auf etwa einen Kilometer gerundete Standort, ohne jede Kennung. |
| Resend Inc. | USA, Versand aus der EU | Transaktions-E-Mails aus der App, darunter die Benachrichtigung über eine Antwort von Team bloomnow im Support-Chat mit dem Text dieser Antwort, der Hinweis, dass jemand auf deinen Community-Beitrag geantwortet hat (mit dem Titel des Beitrags, ohne den Text der Antwort), sowie Bestätigungs-E-Mails für die Launch-Vormerkung |
| Firebase / Google LLC | USA | Push-Benachrichtigungen (Cloud Messaging) für die App |
| Google LLC | USA | Google OAuth für die optionale Anmeldung in der App |
| RevenueCat, Inc. | USA | Verwaltung der Abonnements aus der App und Prüfung der Kaufbelege gegenüber Apple und Google (siehe Abschnitt 5.22); verarbeitet werden die Kontokennung und die Kaufdaten, keine Zahlungsdaten und keine Inhalte |
| Dynatrace | Region EU, Verarbeitung in der EU | technische Überwachung unserer Server-Funktionen (siehe Abschnitt 5.23), Abstürze und Ladezeiten der App (siehe Abschnitt 5.24) und, nur nach Einwilligung, die Leistungsmessung der Website (siehe Abschnitt 4.9); keine Kontokennung, kein Name, keine E-Mail-Adresse und keine Inhalte |
Eigenständig Verantwortliche
Für Käufe in den Stores sind die Stores selbst Vertragspartner und verarbeiten deine Kaufdaten in eigener Verantwortung: Apple für Käufe im App Store und Google Commerce Limited (Irland) für Käufe über Google Play. Was sie damit tun, steht in deren eigenen Datenschutzerklärungen.
Wie Daten an Anbieter mit Sitz außerhalb der EU übermittelt werden dürfen und welche Garantien dafür gelten, steht in Abschnitt 7 der Datenschutzerklärung.